
Tras la publicación del RD 4/2013, que establece determinadas bonificaciones y reducciones a la constitución por parte de emprendedores como trabajadores autónomos, es hora de cuantificar el ahorro para un emprendedor menor de 30 años que decida establecerse como autónomo.
En Grupo Jenasa hemos elaborado el cuadro adjunto como resumen de la medida estrella del gobierno, para poder cuantificar el ahorro para un emprendedor al darse de alta en autónomos.
Elaborado por departamento laboral de Grupo Jenasa, expertos en asesoría laboral. Para cualquier duda puede consultarnos en el 91 621 04 70. info@jenasa.com
Miguel Angel Ruz de Lucas
Coordinador Departamento laboral Grupo Jenasa
| AUTÓNOMO MENOR DE 30 AÑOS | |||||
| Base de Cotización | 858,6 | ||||
| Porcentaje Cotización, sin accidente de trabajo | 29,90% | ||||
| DESCUENTO | Cuota sin Descuento | % Descuento | Descuento mes | Cuota a Pagar | PAGADO EN PERIODO |
| Mes 1 al 6 | 256,72 | 80% | 205,38 | 51,34 | 308,05 |
| Mes 7 al 12 | 256,72 | 50% | 128,36 | 128,36 | 770,16 |
| Mes 13 al 15 | 256,72 | 30% | 77,02 | 179,70 | 539,10 |
| Mes 16 al 30 | 256,72 | 30% | 77,02 | 179,70 | 2695,50 |
| Total a Pagar por Autónomo en los 30 meses de la medida | 4.312,81€ | ||||
| Total a Pagar por Autónomo sin descuento ninguno | 256,72*30 | 7.701,60€ | |||
| AHORRO 30 MESES CON DECRETO LEY | 3.388,79€ | ||||
| AHORRO DURANTE LOS 12 PRIMEROS MESES | 3.080,64 | 1.078,21€ | 2.002,43€ | ||
| AHORRO DURANTE LOS 18 MESES RESTANTES | 4.620,96 | 3.234,60€ | 1.386,36€ | ||
| MEDIO DEL AHORRO EN MES | 112,96€ | ||||



