Escala de Gravamen aplicable a la Renta del 2002

Para el año 2001 y para el 2002 la escala de gravamen es la que a continuación se detalla, no se ha modificado con respecto a la renta del año 2000.

Para el año 2001 y para el 2002 la escala de gravamen es la que a continuación se detalla, no se ha modificado con respecto a la renta del año 2000.

Las variaciones que se han producido han sido en la distribución entre las Comunidades y la Administración Central.

Para el año 2002 la tarifa que se deberá pagar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no tiene variación, aunque la distribución entre la Comunidad y la Administración Central varia sustancialmente.

En el año 2001 a las Comunidades les correspondía el 15 % de la recaudación y a la Administración Central el 85%.

En el 2002 a las Comunidades les corresponde el 33 % de la recaudación y a la Administración Central el 67 %.

ESCALA GENERL (2001) ESCALA AUTONOMICA (2001)
Base liquidable Hasta Cuota Intregra Resto base liquidable Tipo aplicable % Base liquidable Hasta Cuota Intregra Resto base liquidable Tipo aplicable %
0,00 0,00 3.678,19 15,00 0,00 0,00 3.678,19 3,00
3.678,19 551,73 9.195,49 20,17 3.678,19 110,55 9.195,49 3,83
12.873,68 2.406,46 12.260,65 23,57 12.873,68 462,54 12.260,65 4,73
25.134,33 5.296,30 15.325,80 31,48 25.134,33 1.042,47 15.325,80 5,72
40.460,13 10.120,86 26.973,43 38,07 40.460,13 1.919,11 26.973,43 6,93
67.433,56 20.389,64 en adelante 39,60 67.433,56 3.788,37 en adelante 8,40

 

ESCALA GENERL (2002) ESCALA AUTONOMICA (2002)
Base liquidable Hasta Cuota Intregra Resto base liquidable Tipo aplicable % Base liquidable Hasta Cuota Intregra Resto base liquidable Tipo aplicable %
0,00 0,00 3.678,19 12,060 0,00 0,00 3.678,19 5,940
3.678,19 443,59 9.195,49 16,080 3.678,19 218,48 9.195,49 7,920
12.873,68 1.922,22 12.260,65 18,961 12.873,68 946,76 12.260,65 9,339
25.134,33 4.246,96 15.325,80 24,924 25.134,33 2.091,78 15.325,80 12,276
40.460,13 8.066,76 26.973,43 30,150 40.460,13 3.973,18 26.973,43 14,850
67.433,56 16.199,25 en adelante 32,160 67.433,56 7.978,73 en adelante 15,840

Comparte:

Ir al contenido